Top Chocolates
Rank | Chocolate | Maker | Rating |
---|---|---|---|
1 | Peppermint | SRSLY Chocolate | None |
2 | Drinking Chocolate Ecuador 70% | Ritual Chocolate | None |
3 | Crunchy Peanut Butter Truffle Bar | Seattle Chocolate Company | None |
4 | Bourbon Cask Aged 82% | Raaka | None |
5 | Vietnam Thanh Long 70% | Chocolaterie A. Morin | None |
6 | Sea Salted Toffee 40% (Limited) | Omnom Chocolate | None |
7 | 100% Cacao Chocolate | Raaka | None |
8 | Chocolate Coated Cherries 65% | Dick Taylor | None |
9 | Virunga Dark 75% | Chocolarder | None |
10 | Reserve Regalo Dark Milk 50% | Auro Chocolate | None |
Top Makers
Rank | Maker | Location | Rating |
---|---|---|---|
1 | jcoco | United States | None |
2 | Hummingbird Chocolate Maker | Canada | None |
3 | Moonstruck Chocolate Company | United States | None |
4 | Monsoon Chocolate | United States | None |
5 | Ticket Chocolate | United States | None |
6 | Spring & Mulberry | United States | None |
7 | Olive and Sinclair | United States | None |
8 | Omnom Chocolate | Iceland | None |
9 | Noalya | Italy | None |
10 | Nolo Snacks | United States | None |